Ustawienia
Systemy promocji¶
Ścieżka dostępu:
[ADMIN] Finanse → Ustawienia
Na tej stronie oprogramowania ustawia się parametry funkcji działania myjni.
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Nowy klient | Czas przerwy między myciem, po upływie którego liczony jest kolejny klient, tym samym zwiększany jest licznik umytych aut w obrocie. W przypadku myjni z drukarkami fiskalnymi spowoduje wydrukowanie paragonu |
| Inkasacja | Czas po którym zostanie wygenerowany raport finansowy i wysyłany na serwer danych (Carwash Manager) po skasowaniu liczników stanowisk, odkurzacza lub rozmieniarki |
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Odliczanie po wybraniu programu | Myjnia zaczyna odliczać kredyt dopiero po wybraniu programu mycia. |
| Odliczanie natychmiastowe | Myjnia odlicza czas natychmiast po wrzuceniu pieniędzy na stanowisko, czas upływa zgodnie z ustawieniem stawki Pauza. |
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Mycie komercyjne | Mycie płatne, wymaga wrzucenia pieniędzy do uruchomienia programu |
| Mycie darmowe | Mycie bezpłatne, możliwe uruchomienie programu bez wrzucenia pieniedzy |
| Praca Stopu | Opis |
|---|---|
| Kasowanie kredytu | Wciśnięcie przycisku spowoduje skasowanie całego dostępnego kredytu |
| Stop programu | Wciśnięcie przycisku spowoduje skasowanie aktualnie wybranego programy mycia, czas upływa zgodnie z ustawieniem stawki pauza |
| Stop odliczania | Wciśnięcie przycisku spowoduje skasowanie aktualnie wybranego programy mycia, czas stoi w miejscu |
| Ignorowanie | Myjnia ignoruje sygnał z przycisku stopu na pulpicie myjni, wciśnięcie przycisku nie spowoduje zatrzymiania programu ani odliczania |
Ignorowanie przycisku stopu
Ignorowanie sygnału z przycisku stopu nie spowoduje zatrzymiania mycia w przypadku, oznacza to że w przypadku zagrożenia lub awarii nie ma możliwości zatrzymiania mycia
